Logo CAR
Logo de los Andes

Alquería

Resultados agregados

469

Beneficios económicos
Ahorros totales (VPN): COP$ 1,106,135,851
Tiempo de retorno de inversión::
0.37 Años*
* Tiempo promedio
Beneficios ambientales
Agua ahorrada:
6,157 Metros cúbicos/Año
Emisiones totales de Co2:
5.96 Ton/Año
Energía ahorrada:
8,612 kWh/Año
Residuos evitados:
1,930 Ton/Año
Vertimientos evitados:
1,080 Ton/Año

Fases consolidadas del proyecto:

Fase 6

Sector económico: Servicios | Recurso impactado: Agua | Municipio: Bojacá
Sector económico: Servicios | Recurso impactado: | Municipio: Sopó
Sector económico: Industria | Recurso impactado: Residuos | Municipio: Cajicá
Sector económico: Construcción | Recurso impactado: Residuos | Municipio: Gachancipá
Sector económico: Servicios | Recurso impactado: Agua, Residuos | Municipio: La Mesa
Sector económico: Químicos | Recurso impactado: Energía, Residuos | Municipio: Tocancipá
Sector económico: Químicos | Recurso impactado: Residuos | Municipio: Tocancipá
Sector económico: Servicios | Recurso impactado: Agua | Municipio: Bojacá
Sector económico: Servicios | Recurso impactado: Residuos | Municipio: Cajicá
Sector económico: Alimentos y Bebidas | Recurso impactado: Energía, Residuos | Municipio: Cajicá
Sector económico: Servicios | Recurso impactado: Agua, Energía | Municipio: Cajicá
Sector económico: Industria | Recurso impactado: Residuos | Municipio: Funza
Sector económico: Industria | Recurso impactado: Residuos | Municipio: Cajicá

Fase 3

Sector económico: Agropecuario | Recurso impactado: Residuos | Municipio: Supatá
Sector económico: Agropecuario | Recurso impactado: Residuos | Municipio: Silvania
Sector económico: Agropecuario | Recurso impactado: Agua | Municipio: Silvania
Sector económico: Agropecuario | Recurso impactado: Residuos | Municipio: Silvania
Sector económico: Sector industrial | Recurso impactado: Agua | Municipio: Funza