Logo CAR
Logo de los Andes

Asocolflores

Resultados agregados

462

Beneficios económicos
Ahorros totales (VPN): COP$ 4,273,921,872
Tiempo de retorno de inversión::
1.4 Años*
* Tiempo promedio
Beneficios ambientales
Agua ahorrada:
829,520 Metros cúbicos/Año
Emisiones totales de Co2:
1,178.54 Ton/Año
Energía ahorrada:
1,859,048 kWh/Año
Residuos evitados:
2,172.8 Ton/Año
Vertimientos evitados:
192,411 Ton/Año

Fases consolidadas del proyecto:

Fase 6

Sector económico: Agropecuario | Recurso impactado: Agua, Residuos | Municipio: Suesca
Sector económico: Agropecuario | Recurso impactado: Energía | Municipio: Zipaquirá
Sector económico: Agropecuario | Recurso impactado: Energía | Municipio: Chía
Sector económico: Agropecuario | Recurso impactado: Agua, Energía | Municipio: Sopó
Sector económico: Agropecuario | Recurso impactado: Energía, Agua | Municipio: Chía
Sector económico: Agropecuario | Recurso impactado: Agua, Energía | Municipio: Chía
Sector económico: Agropecuario | Recurso impactado: Energía, Agua | Municipio: Chía
Sector económico: Comercio | Recurso impactado: | Municipio: -Otros municipios
Sector económico: Agropecuario | Recurso impactado: Agua, Residuos, Energía | Municipio: Sesquilé

Fase 5

Sector económico: Agropecuario | Recurso impactado: Agua, Energía, Residuos | Municipio: Bojacá

Fase 3

Sector económico: Agropecuario | Recurso impactado: Energía | Municipio: Subachoque
Sector económico: Agropecuario | Recurso impactado: Agua, Energía, Residuos | Municipio: Cota
Sector económico: Agropecuario | Recurso impactado: Energía | Municipio: Subachoque
Sector económico: Agropecuario | Recurso impactado: Residuos | Municipio: El Rosal, Facatativá
Sector económico: Agropecuario | Recurso impactado: Agua | Municipio: Bogotá, zonas rurales
Sector económico: Agropecuario | Recurso impactado: Agua, Energía | Municipio: Bojacá
Sector económico: Agropecuario | Recurso impactado: Energía | Municipio: Gachancipá
Sector económico: Agropecuario | Recurso impactado: Agua, Residuos | Municipio: Machetá
Sector económico: Agropecuario | Recurso impactado: Agua, Energía, Residuos | Municipio: El Rosal
Sector económico: Agropecuario | Recurso impactado: Residuos | Municipio: Facatativá

Fase 2

Sector económico: Agricultura | Recurso impactado: Energía | Municipio: Cota
Sector económico: Agropecuario | Recurso impactado: Residuos | Municipio: Cogua
Sector económico: Agricultura | Recurso impactado: Agua | Municipio: Nariño
Sector económico: Agropecuario | Recurso impactado: Energía, Residuos | Municipio: El Rosal
Sector económico: Agropecuario | Recurso impactado: Agua, Energía | Municipio: Sasaima
Sector económico: Agropecuario | Recurso impactado: Energía | Municipio: Cota
Sector económico: Agropecuario | Recurso impactado: Residuos | Municipio: Simijaca
Sector económico: Agropecuario | Recurso impactado: Residuos | Municipio: Subachoque
Sector económico: Agropecuario | Recurso impactado: Agua, Energía | Municipio: Tocaima

Fase 1

Sector económico: Agropecuario | Recurso impactado: Energía, Residuos | Municipio: El Rosal
Sector económico: Agropecuario | Recurso impactado: Agua, Energía | Municipio: Yacopi
Sector económico: Agropecuario | Recurso impactado: Residuos, Energía | Municipio: Tocaima
Sector económico: Agropecuario | Recurso impactado: Agua, Energía | Municipio: Soacha
Sector económico: Agropecuario | Recurso impactado: Residuos | Municipio: Cogua
Sector económico: Agropecuario | Recurso impactado: Agua | Municipio: Bogotá, zonas rurales
Sector económico: Agropecuario | Recurso impactado: Energía, Agua | Municipio: El Rosal
Sector económico: Agropecuario | Recurso impactado: Agua, Residuos, Energía | Municipio: Facatativá
Sector económico: Agropecuario | Recurso impactado: Energía | Municipio: Tena
Sector económico: Agropecuario | Recurso impactado: Agua | Municipio: Subachoque
Sector económico: Agropecuario | Recurso impactado: Residuos, Energía | Municipio: Gachancipá, Tocaima
Sector económico: Agropecuario | Recurso impactado: Energía, Residuos | Municipio: Tocaima
Sector económico: Agropecuario | Recurso impactado: Energía, Residuos | Municipio: Tibirita
Sector económico: Agropecuario | Recurso impactado: Agua, Energía | Municipio: Bogotá, zonas rurales
Sector económico: Agropecuario | Recurso impactado: Energía, Agua | Municipio: Gachancipá
Sector económico: Agropecuario | Recurso impactado: Agua, Energía | Municipio: Bogotá, zonas rurales